Les équipes
| Equipes Masculines
|
Evol
|
Equipes Féminines
|
Evol
|
|||
| National | 1ere | Division | ||||
| 2eme | Division | Equipe 1 | Equipe 1 | |||
| 3me | Division | |||||
| 4eme | Division | |||||
| Equipe 2 | 1ere | Division | ||||
| 2eme | Division | Equipe 2 | ||||
| Promotion | ||||||
| Mid-amateur | 1ere | Division | ||||
| 2eme | Division | |||||
| 3eme | Division | Mid-amateur | ||||
| Promotion | Mid-amateur | |||||
| Seniors | 2eme | Division | ||||
| 3eme | Division | |||||
| Promotion | Seniors | |||||
| Régional | Promotion | |||||
Composition des équipes
| Equipes masculines
|
Equipes féminines
|
||
Equipe 1 |
Vincent Boubetra | Equipe 1 |
Kathleen Bertin |
Cap: S. Torres |
Nicolas Maheut | Cap: S. Jolly |
Léopoldine Carpentier |
| Geoffrey Petit | Pascale Chantrel | ||
| Franck Tacafred | Julie Filet | ||
| Grégoire Torres | Maud Joye | ||
| Maxime Torres | Noémie Sudron | ||
| Alexandre Tortarolo | Juliette Torres | ||
| Bastien Vasseur | |||
Equipe 2 |
Thomas Bricnet | Mid-amateur |
Pascale Chantrel |
Cap: L.Van Exterghem |
Thibault Croteau | Cap: S. Jolly |
Catherine Delrieu |
| Maxime Hurabielle | Sandrine Jolly | ||
| David Lecerf | Sergine Joye | ||
| Cyrille Thuillier | Isabelle Tamarellle | ||
| Max. Van Exterghem | Yane Vert-Fresch | ||
Seniors |
Jacques Chahwakilian | ||
Cap: A. Fournols |
Marc-André Claire | ||
| Christian D'Andréa | |||
| Gérard Ferreira | |||
| Alain Fournols | |||
| Jean-Luc Gazon | |||
| Michel Grandfils | |||
| Pierre Lepiller | |||
| Jean Jacques Manuel | |||
| Lionel Van Exterghem | |||
Mid-amateur |
Franck Bertin | ||
Cap: B. Damoville |
Laurent Bouisset | ||
| Benoît Damoville | |||
| Gérard Ferreira | |||
| Daniel Lecerf | |||
| José Machado | |||
| Cyrille Thuillier | |||
| Guillaume Viscarret | |||
