RESULTATS DEFINITIFS EN BRUT |
|||||||||||||||||||
Totaux | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 3/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 6/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | |
1 ère série Dames | |||||||||||||||||||
MARQUIS Liliane | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
BLONDEL Catherine | 10 | 10 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Autres séries Dames | |||||||||||||||||||
HAUDUC Véronique | 94 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | |||||||
FABRE Annick | 74 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
HUET Dominique | 67 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
KOZYREFF Dominique | 44 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||
GERNIGON Fabienne | 43 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||
GOSSELIN Ghyslaine | 40 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||
GRELON Patricia | 34 | 7 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||
OURSEL Monique | 33 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||
LAMBARD Jeannine | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
LE GRAND Isabelle | 9 | 9 | |||||||||||||||||
BOUCHINET Chantal | 8 | 8 | |||||||||||||||||
DONNY Isabelle | 8 | 8 | |||||||||||||||||
POISSON Laurence | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ROCHE-BRUNET Murielle | 5 | 5 | |||||||||||||||||
PLANQUEEL Béatrice | 5 | 5 | |||||||||||||||||
BRICNET Dominique | 4 | 4 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Totaux | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 3/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 6/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | |
1 ère série Messieurs | |||||||||||||||||||
BOUJEDAINI Raouf | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | |||||||
PAON Laurent | 53 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||
AFFAGARD Alain | 41 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||
QUIBEUF Jean-Charles | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||
VAN EXTERGHEM Lionel | 23 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||
CLAIRE Marc-André | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
SNYERS William | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
FABRE Laurent | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
BERTIN Franck | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
JOLLY Romain | 10 | 10 | |||||||||||||||||
HOUDAYER Thomas | 10 | 10 | |||||||||||||||||
ANSELME Victor | 10 | 10 | |||||||||||||||||
LE VEUZIT David | 10 | 10 | |||||||||||||||||
PERIER Cédric | 10 | 10 | |||||||||||||||||
MANUEL Jean-Jacques | 9 | 9 | |||||||||||||||||
GAINE Virgil | 9 | 9 | |||||||||||||||||
BENAMARA Djamel | 9 | 9 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Totaux | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 3/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 6/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | |
2 ème série Messieurs | |||||||||||||||||||
BENSI Marc | 98 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||
PITON Gilles | 95 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 8 | |||||
DUGARD Yvan | 64 | 9 | 2 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
DEBLED Hubert | 59 | 6 | 10 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | |||||||
LAMBERT Dominique | 53 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | |||||||||
DUVAL Michel | 53 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||
STADLER Robert | 50 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | |||||||||
LOISON Jean-Paul | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
LAMBERT Stéphane | 38 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||
ZERBIB Richard | 37 | 9 | 7 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||
SARROSQUY Bernard | 35 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
SAVALLE René | 32 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
TEURQUETY Patrick | 27 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||
SEFRIOUI Pascal | 26 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
DIDOU Gérard | 25 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
BENITO Didier | 25 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
MENDY Jean-Pierre | 25 | 1 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||
GRELON Dominique | 23 | 9 | 10 | 4 | |||||||||||||||
CARRE Christophe | 23 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||
MICHEL Joel | 22 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
KERGUILLEC Gérald | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||
COWLEY Serge | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
SLIWINSKI Philippe | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
TALBOT André | 13 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
FAUQUE Pierre | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
DARMAGNAC Gérald | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
DESMARETZ Romuald | 9 | 9 | |||||||||||||||||
CRITON Daniel | 9 | 9 | |||||||||||||||||
DILASSER Patrice | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
GREBOVAL Patrick | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
BERNIER Luc | 7 | 7 | |||||||||||||||||
ANQUETIL Jean-Pierre | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
POULAIN Patrick | 6 | 6 | |||||||||||||||||
NIQUET Jean-Claude | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Totaux | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 3/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 6/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | |
Autres séries Messieurs | |||||||||||||||||||
ROCHE Jan-François | 94 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 10 | ||||
HAUDUC Gérard | 90 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | |||||||
ERRERO Gérard | 73 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||
LABIGNE Philippe | 73 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
TALBOT Michel | 69 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||
NICOLAS Jean-Luc | 69 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 6 | |||||||||
COTARD Didier | 55 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
PICARD Jean-Charles | 51 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||
ROLIN Alain | 51 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
SAVAJOLS Roger | 40 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||
DUNOYER Gérard | 38 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||
MARQUIS Bruno | 35 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
BATUT Bernard | 24 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
LETAILLEUR Jean-Luc | 24 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
JOUAN Daniel | 22 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
MIGNARD Alain | 21 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
QUESNEY Philippe | 20 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||
RAVET Jean-Luc | 18 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
BALLUREAU Willy | 17 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
SIMOUNET Launis | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LELAVENDIER Jacky | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
PAJON Gilbert | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
LADOUS Xavier | 11 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
CASTELAIN Julien | 9 | 9 | |||||||||||||||||
DELARUE Gilles | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
HARDY Gustave | 6 | 6 | |||||||||||||||||
GOURCE Jean-Claude | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
MORENNE Yannick | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
GOT Nicolas | 5 | 5 | |||||||||||||||||
ROLIN Pierre | 5 | 5 | |||||||||||||||||
NAUD Christian | 3 | 3 | |||||||||||||||||
TRAVERT Eric | 3 | 3 | |||||||||||||||||
BERTHEUIL Hervé | 2 | 2 | |||||||||||||||||
MAHE Dominique | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
RESULTATS DEFINITIFS EN NET |
|||||||||||||||||||
Totaux | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 3/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 6/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | |
1 ère série Dames | |||||||||||||||||||
MARQUIS Liliane | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
BLONDEL Catherine | 9 | 9 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Autres séries Dames | |||||||||||||||||||
HAUDUC Véronique | 102 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||
HUET Dominique | 66 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||
FABRE Annick | 60 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
GERNIGON Fabienne | 50 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||
OURSEL Monique | 42 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
KOZYREFF Dominique | 40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||
GRELON Patricia | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||
GOSSELIN Ghyslaine | 32 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||
LAMBARD Jeannine | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
PLANQUEEL Béatrice | 10 | 10 | |||||||||||||||||
DONNY Isabelle | 10 | 10 | |||||||||||||||||
LE GRAND Isabelle | 9 | 9 | |||||||||||||||||
BOUCHINET Chantal | 8 | 8 | |||||||||||||||||
ROCHE-BRUNET Murielle | 6 | 6 | |||||||||||||||||
POISSON Laurence | 6 | 6 | |||||||||||||||||
BRICNET Dominique | 4 | 4 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Totaux | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 3/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 6/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | |
1 ère série Messieurs | |||||||||||||||||||
BOUJEDAINI Raouf | 100 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | |||||||
PAON Laurent | 53 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||
AFFAGARD Alain | 43 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||
QUIBEUF Jean-Charles | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||
VAN EXTERGHEM Lionel | 24 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||
CLAIRE Marc-André | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
SNYERS William | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
FABRE Laurent | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
BERTIN Franck | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
MANUEL Jean-Jacques | 10 | 10 | |||||||||||||||||
JOLLY Romain | 10 | 10 | |||||||||||||||||
HOUDAYER Thomas | 10 | 10 | |||||||||||||||||
ANSELME Victor | 10 | 10 | |||||||||||||||||
LE VEUZIT David | 10 | 10 | |||||||||||||||||
PERIER Cédric | 10 | 10 | |||||||||||||||||
BENAMARA Djamel | 10 | 10 | |||||||||||||||||
GAINE Virgil | 9 | 9 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Totaux | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 3/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 6/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | |
2 ème série Messieurs | |||||||||||||||||||
BENSI Marc | 88 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||||
PITON Gilles | 81 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 7 | |||||||
DEBLED Hubert | 57 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||
DUGARD Yvan | 54 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||
STADLER Robert | 54 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
SAVALLE René | 52 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
SARROSQUY Bernard | 51 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
DUVAL Michel | 43 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||
MENDY Jean-Pierre | 42 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
LOISON Jean-Paul | 41 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | |||||||||
LAMBERT Dominique | 38 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||
DIDOU Gérard | 38 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
KERGUILLEC Gérald | 35 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
CARRE Christophe | 34 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||
BENITO Didier | 29 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
SEFRIOUI Pascal | 28 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
GRELON Dominique | 25 | 8 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||||
LAMBERT Stéphane | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
MICHEL Joel | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||
TEURQUETY Patrick | 22 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||
COWLEY Serge | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
ZERBIB Richard | 20 | 4 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||
DARMAGNAC Gérald | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
NIQUET Jean-Claude | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
DESMARETZ Romuald | 10 | 10 | |||||||||||||||||
BERNIER Luc | 8 | 8 | |||||||||||||||||
TALBOT André | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
SLIWINSKI Philippe | 8 | 8 | |||||||||||||||||
CRITON Daniel | 8 | 8 | |||||||||||||||||
DILASSER Patrice | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
FAUQUE Pierre | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
GREBOVAL Patrick | 4 | 4 | |||||||||||||||||
ANQUETIL Jean-Pierre | 4 | 4 | |||||||||||||||||
LEJEUNE Jean-Claude | 2 | 2 | |||||||||||||||||
POULAIN Patrick | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Totaux | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 3/5 | 24/5 | 7/6 | 21/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 6/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | |
Autres séries Messieurs | |||||||||||||||||||
ROCHE Jan-François | 101 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | ||||||
NICOLAS Jean-Luc | 70 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 8 | |||||||||
HAUDUC Gérard | 67 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
ERRERO Gérard | 55 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||
RAVET Jean-Luc | 55 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
LABIGNE Philippe | 50 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | |||||||||
PICARD Jean-Charles | 48 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||
TALBOT Michel | 47 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||
ROLIN Alain | 46 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||
COTARD Didier | 46 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||
LETAILLEUR Jean-Luc | 42 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
SAVAJOLS Roger | 41 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||
MARQUIS Bruno | 36 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||
DUNOYER Gérard | 31 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
MIGNARD Alain | 28 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
JOUAN Daniel | 25 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
MORENNE Yannick | 21 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||||||
BALLUREAU Willy | 21 | 9 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
QUESNEY Philippe | 20 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||
LELAVENDIER Jacky | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
BATUT Bernard | 17 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
DELARUE Gilles | 14 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||
LADOUS Xavier | 11 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
PAJON Gilbert | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||
FERME Stéphane | 10 | 10 | |||||||||||||||||
CASTELAIN Julien | 9 | 9 | |||||||||||||||||
SIMOUNET Launis | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
ROLIN Pierre | 9 | 9 | |||||||||||||||||
NAUD Christian | 6 | 6 | |||||||||||||||||
HARDY Gustave | 5 | 5 | |||||||||||||||||
VANICATTE Christophe | 5 | 5 | |||||||||||||||||
GOURCE Jean-Claude | 4 | 4 | |||||||||||||||||
TRAVERT Eric | 3 | 3 | |||||||||||||||||
BERTHEUIL Hervé | 3 | 3 | |||||||||||||||||
GOT Nicolas | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0 |
Comments are closed.